Unsere Nettopreise sind für alle Kunden gleich. Die zu verrechnende Umsatzsteuer wird anhand Ihres Herkunftslands wie folgt ermittelt.
Deutschland
Kunden mit Sitz im Inland werden 19 % USt verrechnet.
EU-Ausland mit gültiger USt ID
Kunden im EU-Ausland, die eine gültige USt ID vorweisen können, erhalten Ihre Rechnung nach dem "Reverse-Charge" Verfahren, das heißt ohne deutsche Steuer.
Die Umsatzsteuer ID auf der Seite der Europäischen Komminsion geprüft werden.
EU-Ausland ohne gültige USt ID
Kunden in der Europäischen Union wird seit 1.1.2015 nach einer Änderung des EU-Rechts der Umsatzsteuersatz des jeweiligen Herkunftslandes, wie folgt aufgelistet, verrechnet.
| Land | Steuersatz | Seit |
|---|---|---|
| Belgien | 21,00 % | 01.01.2015 |
| Bulgarien | 20,00 % | 01.01.2015 |
| Dänemark | 25,00 % | 01.01.2015 |
| Estland | 22,00 % | 01.01.2024 |
| Finnland | 25,50 % | 01.09.2024 |
| Frankreich | 20,00 % | 01.01.2015 |
| Griechenland | 24,00 % | 01.01.2015 |
| Irland | 23,00 % | 01.09.2020 |
| Italien | 22,00 % | 01.01.2015 |
| Kroatien | 25,00 % | 01.01.2015 |
| Lettland | 21,00 % | 01.01.2015 |
| Litauen | 21,00 % | 01.01.2015 |
| Luxemburg | 17,00 % | 01.01.2015 |
| Malta | 18,00 % | 01.01.2015 |
| Niederlande | 21,00 % | 01.01.2015 |
| Österreich | 20,00 % | 01.01.2015 |
| Polen | 23,00 % | 01.01.2015 |
| Portugal | 23,00 % | 01.01.2015 |
| Rumänien | 19,00 % | 01.01.2015 |
| Schweden | 25,00 % | 01.01.2015 |
| Slowakei | 23,00 % | 01.01.2025 |
| Slowenien | 22,00 % | 01.01.2015 |
| Spanien | 21,00 % | 01.01.2015 |
| Tschechische Republik | 21,00 % | 01.01.2015 |
| Ungarn | 27,00 % | 01.01.2015 |
| Zypern | 19,00 % | 01.01.2015 |
Nähere Informationen zum MOSS (Mini one stop shop) finden Sie unter: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services/vat-rates_en (nur auf Englisch)
Drittländer
| Land | Steuersatz | Seit |
|---|---|---|
| Australien | 10,00 % | 01.01.2021 |
| Großbritannien | 20,00 % | 01.01.2015 |
| Norwegen | 25,00 % | 01.01.2016 |
| Schweiz | 8,10 % | 01.01.2024 |
| Singapur | 9,00 % | 01.01.2024 |
| Südafrika | 15,00 % | 01.01.2021 |
| USA (Texas) | 8,00 % | 01.12.2021 (siehe unten) |
| USA (Utah & Arizona) | variiert | 01.12.2021 (siehe unten) |
| USA (Colorado & New Mexico) | variiert | 01.10.2022 (siehe unten) |
Hinweis für die USA: Ab 1. Dezember 2021 berechnen wir Kunden in Texas einen Umsatzsteuersatz von 8 %. Auch für Kunden in Utah und Arizona sind wir verpflichtet, die Umsatzsteuer zu erheben. Dort ist der Umsatzsteuersatz von der jeweiligen Stadt/County abhängig, in der die Kunden ansässig sind. Dies richtet sich nach der angegebenen Adresse in ihrem Account. Ab 1. Oktober 2022 betrifft dies ebenfalls Kunden in Colorado und New Mexico. Wenn Sie eine gültige Bescheinigung zur Steuerfreistellung („Exemption Certificate“) haben, können Sie diese an unsere Buchhaltung über Robot/konsoleH/Hetzner Console senden.
Sonstige Drittländer
Kunden aus einem anderen Drittland erhalten Ihre Rechnung ohne Umsatzsteuer.