Im Folgenden Artikel wird die minimale Hardware-Konfiguration von vorherigen Servergenerationen aufgezeigt. Die Modelle sind jeweils nach ihrer Einführung in das Hetzner Produktportfolio sortiert.
DS-Server
| Modell | CPU | RAM | Datenträger |
|---|---|---|---|
| DS3000 | AMD Athlon XP | 1 GB | 160 GB IDE |
| DS5500 | AMD Athlon XP | 2 GB | 160 GB IDE |
| DS7000 | AMD Athlon 64 | 2 GB | 250 GB IDE |
| DS8000 | AMD64 X2 6000+ | 8 GB | 2× 750 GB SATA |
| DS9000 | Opteron 246 | 4 GB | 250 GB IDE |
VQ-Server
| Modell | CPU | RAM | Datenträger |
|---|---|---|---|
| VQ7 | Single Core | 512 MB | 20 GB |
| VQ12 | Single Core | 1024 MB | 40 GB |
| VQ19 | Single Core | 2048 MB | 80 GB |
VX-Server
| Modell | CPU | RAM | Datenträger |
|---|---|---|---|
| VX6 | Single Core | 1 GB | 25 GB |
| VX11 | Dual Core | 2 GB | 50 GB |
| VX18 | Dual Core | 4 GB | 100 GB |
EQ-Server
| Name | CPU | RAM | Datenträger |
|---|---|---|---|
| EQ4 | Intel Core i7-920 Quad Core | 8 GB DDR3 | 2× 750 GB SATA2 |
| EQ6 | Intel Core i7-920 Quad Core | 12 GB DDR3 | 2× 1500 GB SATA2 |
| EQ8 | Intel Core i7-920 Quad Core | 24 GB DDR3 | 2× 1500 GB SATA2 |
| EQ9 | Intel Core i7-975 Quad Core | 12 GB DDR3 | 3× 1500 GB SATA2 |
| EQ10 | Intel Core i7-980X Hexa Core | 24 GB DDR3 | Festplattenkonfiguration individuell |
XS-Server
| Name | CPU | RAM | Datenträger |
|---|---|---|---|
| XS13 | Intel Core i7-920 Quad Core | 12 GB DDR3 | 7× 3 TB SATA2 |
| XS29 | Intel Xeon E3-1245 Quad Core | 32 GB DDR3 ECC | 15× 3 TB SATA3 16-Port Hardware RAID-Controller |
X-Server
| Name | CPU | RAM | Datenträger |
|---|---|---|---|
| X2 | AMD Athlon 64 3700+ | 1 GB DDR | 2× 160 GB SATA2 |
| X3 | AMD Athlon 64 X2 4200+ Dual Core | 2 GB DDR | 2× 300 GB SATA2 |
| X4 | AMD Athlon 64 X2 5600+ Dual Core | 4 GB DDR2 | 2× 400 GB SATA2 |
| X5 | AMD Athlon 64 X2 6000+ Dual Core | 8 GB DDR2 | 2× 750 GB SATA2 |
Apple Server
| Modell | CPU | RAM | Datenträger |
|---|---|---|---|
| Mac Mini M1 | Apple M1 Chip 8-Core CPU + 8-Core GPU | 16 GB DDR4 | 1x 256 GB soldered NVMe |
| Mac Mini M1 NVMe | Apple M1 Chip 8-Core CPU + 8-Core GPU | 16 GB DDR4 | 1x 256 GB soldered NVMe SSD 2x 1 TB NVMe SSD |
PX-Server
| Name | CPU | RAM | Datenträger |
|---|---|---|---|
| PX60 | Intel Xeon E3-1270 v3 Quad Core | 32 GB DDR3 ECC | 2× 2 TB SATA3, Enterprise |
| PX60-SSD | Intel Xeon E3-1270 v3 Quad Core | 32 GB DDR3 ECC | 2× 240 GB SATA3 Data Center Series SSD |
| PX61 | Intel Xeon E3-1275 v5 Quad Core | 64 GB DDR4 ECC | 2× 4 TB SATA3 HDD, Enterprise |
| PX61-SSD | Intel Xeon E3-1275 v5 Quad Core | 64 GB DDR4 ECC | 2× 480 GB SATA SSD Data Center Series |
| PX61-NVMe | Intel Xeon E3-1275 v5 Quad Core | 64 GB DDR4 ECC | 2× 512 GB NVMe SSD |
| PX62 | Intel Xeon E-2176G Hexa Core Intel Xeon E-2276G Hexa Core |
64 GB DDR4 ECC non reg. RAM | 2x 8 TB Enterprise HDD oder 2x 12 TB Enterprise HDD |
| PX62-NVMe | Intel Xeon E-2176G Hexa Core Intel Xeon E-2276G Hexa Core |
64 GB DDR4 ECC non reg. RAM | 2x 960 GB U.2 DC NVMe SSD |
| PX70 | Intel Xeon E3-1270 v3 Quad Core | 32 GB DDR3 ECC | 2× 4 TB SATA3, Enterprise |
| PX70-SSD | Intel Xeon E3-1270 v3 Quad Core | 32 GB DDR3 ECC | 2× 480 GB SATA3 Data Center Series SSD |
| PX80 | AMD Opteron 6338P 12 Core | 64 GB DDR3 ECC | 2× 2 TB SATA3, Enterprise |
| PX90 | Intel Xeon E5-1650 v2 Hexa Core | 64 GB DDR3 ECC | 2× 2 TB SATA3, Enterprise |
| PX90-SSD | Intel Xeon E5-1650 v2 Hexa Core | 64 GB DDR3 ECC | 2× 240 GB SATA3 Data Center Series SSD |
| PX120 | Intel Xeon E5-1650 v2 Hexa Core | 128 GB DDR3 ECC | 2× 2 TB SATA3, Enterprise |
| PX120-SSD | Intel Xeon E5-1650 v2 Hexa Core | 128 GB DDR3 ECC | 2× 240 GB SATA3 Data Center Series SSD |
| PX91 | Intel Xeon E5-1650 v3 Hexa Core | 128 GB DDR4 ECC | 2× 2 TB SATA3, Enterprise |
| PX91-SSD | Intel Xeon E5-1650 v3 Hexa Core | 128 GB DDR4 ECC | 2× 240 GB SATA3 Data Center Series SSD |
| PX92 | Intel Xeon W-2145 | 128 GB DDR4 | Festplattenkonfiguration individuell |
| PX121 | Intel Xeon E5-1650 v3 Hexa Core | 256 GB DDR4 ECC | 2× 4 TB SATA3, Enterprise |
| PX121-SSD | Intel Xeon E5-1650 v3 Hexa Core | 256 GB DDR4 ECC | 2× 480 GB SATA3 Data Center Series SSD |
EX Servers
See: https://www.hetzner.com/dedicated-rootserver/matrix-ex
| Model | CPU | RAM | Datenträger |
|---|---|---|---|
| EX4 | Intel Core i7-2600 Quad Core | 16 GB DDR3 RAM | 2x 3 TB SATA III HDD |
| EX4S | Intel Core i7-2600 Quad Core | 32 GB DDR3 RAM | 2x 3 TB SATA III HDD |
| EX5 | Intel Core i7-920 Quad Core | 24 GB DDR3 RAM | 2x 750 GB SATA II HDD |
| EX6 | Intel Xeon E3-1245 Quad Core | 16 GB DDR3 ECC RAM | 2x 3 TB SATA III Enterprise HDD |
| EX6S | Intel Xeon E3-1245 Quad Core | 32 GB DDR3 ECC RAM | 2x 3 TB SATA III Enterprise HDD |
| EX8 | Intel Xeon E3-1275 Quad Core | 16 GB DDR3 ECC RAM | Individual drive configuration |
| EX8S | Intel Xeon E3-1275 Quad Core | 32 GB DDR3 ECC RAM | Individual drive configuration |
| EX10 | Intel Core i7-3930K Hexa Core | 64 GB DDR3 RAM | 2x 3 TB SATA III HDD |
| EX40 | Intel Core i7-4770 Quad Core | 32 GB DDR3 RAM | 2x 2 TB SATA III Enterprise HDD |
| EX40-SSD | Intel Core i7-4770 Quad Core | 32 GB DDR3 RAM | 2x 240 GB SATA III SSD |
| EX40-Hybrid | Intel Core i7-4770 Quad Core | 32 GB DDR3 RAM | 2x 2TB Sata3 HDD + 2× 240 GB SATA3 SSD |
| EX60 | Intel Core i7-920/930/950 Quad Core | 48 GB DDR3 RAM | 2x 2 TB SATA II Enterprise HDD |
| EX41 | Intel Core i7-6700 Quad Core | 32 GB DDR4 | 2× 4 TB SATA3, Enterprise |
| EX41-SSD | Intel Core i7-6700 Quad Core | 32 GB DDR4 | 2× 500 GB SSD |
| EX41S | Intel Core i7-6700 Quad Core | 64 GB DDR4 | 2× 2 TB SATA3, Enterprise |
| EX41S-SSD | Intel Core i7-6700 Quad Core | 64 GB DDR4 | 2× 250 GB SSD |
| EX42 | Intel Core i7-7700 Quad Core | 64 GB DDR4 | 2× 4 TB SATA3, Enterprise |
| EX42-NVMe | Intel Core i7-7700 Quad Core | 64 GB DDR4 | 2× 512 GB NVMe SSD |
| EX43 | Intel Core i5-12500 Hexa Core | 64 GB DDR4 | 2× 512 GB M.2 NVMe SSD (PCIe Gen4) |
| EX51 | Intel Core i7-6700 Quad Core | 64 GB DDR4 | 2× 4 TB SATA3, Enterprise |
| EX51-SSD | Intel Core i7-6700 Quad Core | 64 GB DDR4 | 2× 500 GB SSD |
| EX51-SSD-GPU | Intel Core i7-6700 Quad Core | 64 GB DDR4 | 2× 500 GB SSD |
| EX52 | Intel Core i7-8700 Hexa Core | 64 GB DDR4 | 2× 8 TB SATA3, Enterprise |
| EX52-NVMe | Intel Core i7-8700 Hexa Core | 64 GB DDR4 | 2× 1024 GB NVMe SSD |
| EX61 | Intel Core i7-8700 Hexa Core | 64 GB DDR4 | 2× 6 TB SATA3, Enterprise |
| EX61-NVMe | Intel Core i7-8700 Hexa Core | 64 GB DDR4 | 2× 512 GB NVMe SSD |
| EX62 | Intel Core i7-8700 Hexa Core | 64 GB DDR4 | 2× 8 TB SATA3, Enterprise |
| EX62-NVMe | Intel Core i9-9900K Octa Core | 64 GB DDR4 | 2× 1024 GB NVMe SSD |
| EX100 | Intel Core i9-12900 16-core | 128 GB DDR4 | 2× 1920 GB U.2 NVMe DC SSD (PCIe Gen4) |
| EX101 | Intel Core i9-13900 24-core | 64 GB DDR5 ECC | 2× 1920 GB U.2 NVMe DC SSD (PCIe Gen4) |
AX-Server
Siehe: https://www.hetzner.com/de/dedicated-rootserver/matrix-ax
| Name | CPU | RAM | Datenträger |
|---|---|---|---|
| AX10 | Samsung Exynos-5422 Octa Core | 2 GB LPDDR3 | 32 GB MicroSD |
| AX20 | Samsung Exynos-5422 Octa Core | 2 GB LPDDR3 | 64 GB eMMC |
| AX30 | Samsung Exynos-5422 Octa Core | 2 GB LPDDR3 | 32 GB MicroSD + 3 TB HDD (USB3) |
| AX50-SSD | AMD Ryzen 5 1600X Octa Core | 32 GB RAM | 2x500 GB SSD |
| AX41 | AMD Ryzen 5 3600 | 64GB DDR4 | 2x 2 TB SATA Enterprise |
| AX51 | AMD Ryzen 7 3700x Octa Core AMD Ryzen 9 3900 12-core |
64 GB RAM ECC | 2x8 TB Enterprise HDD oder 2x12 TB Enterprise HDD |
| AX51-NVMe | AMD Ryzen 7 3700x Octa Core AMD Ryzen 9 3900 12-core |
64 GB RAM ECC | 2x1024 GB M.2 NVMe SSD |
| AX60-SSD | AMD Ryzen 7 1700X Octa Core | 64 GB RAM | 2x500 GB SSD |
| AX61-NVMe | AMD Ryzen 9 3900 12-core | 128 GB RAM ECC | 2x1920 GB U.2 NVMe DC SSD |
| AX100 | AMD Ryzen Threaderipper 2950X 16 Core | 128 GB RAM DDR4 ECC | Festplattenkonfiguration individuell |
| AX101 | AMD Ryzen 9 5950X | 128 GB RAM DDR4 ECC | 2x 3.84 TB NVMe Datacenter SSD |
| AX160-SSD | AMD EPYC 7401P 24 Core | 128 GB RAM DDR4 ECC | 2x1,92 TB SATA SSD DC Edition |
| AX160-NVMe | AMD EPYC 7401P 24 Core | 128 GB RAM DDR4 ECC | 2x960 GB NVMe SSD DC Edition |
| AX161 | AMD Epyc 7502P | 128 GB DDR4 ECC | Festplattenkonfiguration individuell |
SX-Server
Siehe: https://www.hetzner.com/de/dedicated-rootserver/matrix-sx
| Name | CPU | RAM | Datenträger |
|---|---|---|---|
| SX60 | Intel Core i7-2600 Quad Core | 16 GB DDR3 | 4× 4 TB SATA3, 24/7 zertifiziert |
| SX61 | Intel i7-3770 Quad Core | 32 GB DDR3 | 4× 6 TB SATA3, Enterprise |
| SX62 | Intel Xeon E3-1270 v3 Quad-Core | 32 GB DDR3 ECC | 4x 10 TB SATA3, Enterprise |
| SX63 | Intel Xeon E3-1275 v5 Quad-Core | 64 GB DDR4 ECC | 4x 16 TB SATA3, Enterprise |
| SX130 | Intel Core i7-3770 Quad Core | 32 GB DDR3 | 7× 4 TB SATA3, 24/7 zertifiziert |
| SX131 | Intel Xeon E5-1650 v2 Hexa Core | 64 GB DDR3 ECC | 10× 6 TB SATA3, Enterprise |
| SX132 | Intel Xeon E5-1650 v3 Hexa-Core | 128 GB DDR4 ECC | 10x 10 TB SATA3, Enterprise |
| SX133 | Intel Xeon W-2145 Octa-Core | 128 GB DDR4 ECC | 2x 960 GB NVMe SSD + 10x 16 TB SATA6, Enterprise |
| SX290 | Intel Xeon E3-1245 Quad Core | 32 GB DDR3 ECC | 15× 4 TB SATA3, 24/7 zertifiziert, HW RAID |
| SX291 | Intel Xeon E5-1650 v2 Hexa Core | 128 GB DDR3 ECC | 15× 6 TB SATA3, Enterprise, HW RAID |
| SX292 | Intel Xeon E5-1650 v3 Hexa-Core | 256 GB DDR4 ECC | 15x 10 TB SATA3, Enterprise, HW RAID |
| SX293 | Intel Xeon W-2145 Octa-Core | 256 GB DDR4 ECC | 2x 1.92 GB NVMe SSD + 14x 16 TB SATA6, Enterprise |
DX-Server
| Name | CPU | RAM | Datenträger |
|---|---|---|---|
| DX141 | Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa Core | 64 GB DDR4 ECC reg. | Festplattenkonfiguration individuell |
| DX150 | Intel® Xeon® E5-2620 Hexa Core | 64 GB DDR3 ECC reg. | Festplattenkonfiguration individuell |
| DX151 | Intel® Xeon® E5-2600 v3 Octa Core | 64 GB DDR4 ECC reg. | Festplattenkonfiguration individuell |
| DX152 | 2x Intel® Xeon® Silver | 64 GB DDR4 ECC reg. | Festplattenkonfiguration individuell |
| DX153 | 2x Intel® Xeon® Silver | 64 GB DDR5 ECC reg. | Festplattenkonfiguration individuell |
| DX180 | AMD EPYC™ 7551P 32-Core | 128 GB DDR4 ECC reg. | Festplattenkonfiguration individuell |
| DX181 | AMD EPYC™ 7502P 32-Core | 128 GB DDR4 ECC reg. | Festplattenkonfiguration individuell |
| DX182 | AMD EPYC™ 9454P 48-Core | 128 GB DDR5 ECC reg. | Festplattenkonfiguration individuell |
| DX290 | 2× Intel® Xeon® E5-2620 Hexa Core | 128 GB DDR3 ECC reg. | Festplattenkonfiguration individuell |
| DX291 | 2× Intel® Xeon® E5-2600 v3 Octa Core | 128 GB DDR4 ECC reg. | Festplattenkonfiguration individuell |
| DX292 | 2x Intel® Xeon® Gold | 64 GB DDR4 ECC reg. | Festplattenkonfiguration individuell |
| DX293 | 2x Intel® Xeon® Gold | 64 GB DDR5 ECC reg. | Festplattenkonfiguration individuell |
RX-Server
| Name | CPU | RAM | Datenträger |
|---|---|---|---|
| RX170 | Ampere® Altra® Q80-30 | 128 GB DDR4 ECC | 2x 960 GB Datacenter NVMe SSD |
| RX220 | Ampere® Altra® Q80-30 | 256 GB DDR4 ECC | 2x 3.84 TB Datacenter NVMe SSD |
GPU-Server
Siehe: https://www.hetzner.com/de/dedicated-rootserver/matrix-gpu
| Modell | CPU | RAM | Datenträger | GPU |
|---|---|---|---|---|
| AX41-GPU | AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB DDR4 ECC | 2× 512 GB NVMe SSD | Quadro RTX A5000 |
| EX51-SSD-GPU | Intel i7-6700 (since 02.2017 i7-7700) | 64 GB DDR4 ECC | 2x 500 GB SATA SSD | GTX 1080 |
| GEX130 | Intel Xeon Gold 5412U | 128 GB DDR5 ECC | 2× 1920 GB NVMe DC SSD (PCIe Gen4) | Nvidia RTX 6000 Ada |