Nachstehend finden Sie eine Übersicht aller aktuellen IP-Preise (inkl. 19 % USt.):
Dedicated Server
Produkt | Preis pro Monat/ Setup ab 12. Januar 2023 |
---|---|
Primäre IPv4 | 2,02 € pro Monat / 0,00 € Setup |
Zusätzliche Einzel-IP | 2,02 € pro Monat / 5,83 € Setup |
/29-IP Subnetz (6 verwendbare IPs) | 16,18 € pro Monat / 41,53 € Setup |
/28-IP Subnetz (14 verwendbare IPs) | 32,37 € pro Monat / 71,28 € Setup |
/27-IP Subnetz (30 verwendbare IPs) | 64,74 € pro Monat / 129,71 € Setup |
/26-IP Subnetz (62 verwendbare IPs) | 129,47 € pro Monat / 236,81 € Setup |
/25-IP Subnetz (126 verwendbare IPs) | 258,94 € pro Monat / 439,11 € Setup |
/24-IP Subnetz (254 verwendbare IPs) | 517,89 € pro Monat / 784,21 € Setup |
Produkt | Preis pro Monat/ Setup ab 12. Januar 2023 |
Failover IP | 6,07 € pro Monat / 5,83 € Setup |
/29-Failover-Subnetz | 26,18 € pro Monat / 41,53 € Setup |
/28-Failover-Subnetz | 42,36 € pro Monat / 71,28 € Setup |
/27-Failover-Subnetz | 74,73 € pro Monat / 129,71 € Setup |
/26-Failover Subnetz | 139,47 € pro Monat / 236,81 € Setup |
/25-Failover-Subnetz | 268,94 € pro Monat / 439,11 € Setup |
/24-Failover-Subnetz | 527,88 € pro Monat / 784,21 € Setup |
/64 IPv6 Failover-Subnetz | 1,19 € pro Monat / 5,83 € Setup |
Zusätzliches /56 IPv6 Subnetz (Dedicated root servers)
Bei Bedarf konfigurieren wir für jeden Server ein zusätzliches /56 Subnetz. Die Kosten für die Bearbeitung belaufen sich auf 15,00 € (zzgl. USt.). Sollte eine hohe Nachfrage bestehen, werden wir uns überlegen, ob und wie wir den Prozess automatisieren bzw. verbessern können.
Wie genau erhaltet ihr ein zusätzliches /56 Subnetz?
- Meldet euch im Robot an, selektiert euren Server und erstellt eine Support-Anfrage zum Thema “Andere” mit diesem Text: “Hiermit bestelle ich ein zusätzliches /56 IPv6-Subnetz für meinen Server und bestätige die einmaligen Kosten in Höhe von 15,00 € zzgl. USt. / 17,85 € inkl. 19 % USt.”
(Den Bruttobetrag bitte je nach Land anpassen.) 2. Wartet auf die Rückmeldung und Bestätigung unseres Supports 3. Konfiguriert das Subnetz am Server.
Colocation
Produkt | Preis pro Monat/ Setup ab 12.Januar 2023 |
---|---|
/30-IP Subnetz (2 verwendbare IPs; Transfernetz) | 7,14 € pro Monat / 20,83 € Setup |
/29 Subnetz (5 verwendbare IPs) | 16,18 € pro Monat / 41,53 € Setup |
/28 Subnetz (13 verwendbare IPs) | 32,37 € pro Monat / 71,28 € Setup |
/27 Subnetz (29 verwendbare IPs) | 64,74 € pro Monat / 129,71 € Setup |
/26 Subnetz (61 verwendbare IPs) | 129,47 € pro Monat / 236,81 € Setup |
/25 Subnetz (125 verwendbare IPs) | 258,94 € pro Monat / 439,11 € Setup |
/24 Subnetz (253 verwendbare IPs) | 517,89 € pro Monat / 784,21 € Setup |
Managed Server
Produkt | Preis pro Monat/ Setup ab 12. Januar 2023 |
---|---|
Dedizierte IPv4-Adresse (für SSL-Verschlüsselung) |
2,02 € pro Monat / 16,66 € Setup |
Webhosting
Produkt | Preis pro Monat/ Setup ab 12. Januar 2023 |
---|---|
Dedizierte IPv4-Adresse (für SSL-Verschlüsselung) |
4,64 € pro Monat / 16,66 € Setup |
vSwitch IPv4-Produkte
Produkt | Preis pro Monat/ Setup ab 12. Januar 2023 |
---|---|
/29-IP Subnetz (5 verwendbare IPs) | 26,18 € pro Monat / 41,53 € Setup |
/28-IP Subnetz (13 verwendbare IPs) | 42,36 € pro Monat / 71,28 € Setup |
/27-IP Subnetz (29 verwendbare IPs) | 74,73 € pro Monat / 129,71 € Setup |
/26-IP Subnetz (61 verwendbare IPs) | 139,47 € pro Monat / 236,81 € Setup |
/25-IP Subnetz (125 verwendbare IPs) | 268,94 € pro Monat / 439,11 € Setup |
/24-IP Subnetz (253 verwendbare IPs) | 527,88 € pro Monat / 784,21 € Setup |
vSwitch IPv6-Produkte
Produkt | Preis pro Monat |
---|---|
/64-IPv6 Subnetz (über 18 Trillion IPs) | 10,00 € pro Monat |
Cloud
Produkt | Preis pro Monat seit 01.08.2021 |
---|---|
Cloud Floating IPv41 | 3,57 € pro Monat |
Cloud Floating IPv6 | 1,19 € pro Monat |
Cloud Primary IPv4 | 0,60 € pro Monat |
Cloud Primary IPv6 | kostenfrei |
Anmerkungen
Da der Bedarf an IPv4-Adressen vermutlich weiterhin sehr hoch bleiben wird, werden wir auch weiterhin Netze einkaufen müssen. Durch die große Nachfrage gehen wir davon aus, dass die Einkaufspreise für IP-Adressen weiter steigen und dies zu weiteren Preisanpassungen führen wird. Eine Entspannung der Situation wird vermutlich erst eintreten, wenn sich IPv6 in der breiten Masse durchsetzt.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Verwenden Sie bitte dazu das Kontaktformular in Ihrer Administrationsoberfläche Robot und der Cloud Console im Menüpunkt "Support" bzw. in konsoleH nach dem Einloggen mit Ihrer Kundennummer im Menüpunkt "Verwaltung, Supportanfrage".
FAQs
Was ist mit IPv6?
Für unsere Dedicated Root Server gibt es die Möglichkeit die Primäre IPv4 als Addon bei der Bestellung zu entfernen oder dieses nachträglich zu kündigen. Damit haben Sie nun die Option Ihren Server ohne IPv4-Adresse und nur mit IPv6-Subnetz zu nutzen. Weitere Informationen dazu finden Sie in unseren FAQs Primäre IPv4.
Für unsere Cloud Server gibt es ebenfalls die Möglichkeit die Primäre IPv4 beim Erstellen eines Servers zu entfernen. Sobald Sie einen bestehenden Server ausschalten, können Sie die Primären IPs (IPv4, IPv6) auch nachträglich noch flexibel hinzufügen, entfernen oder durch eine Neue ersetzen. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem Primäre IPs Überblick und Primäre IPs FAQ.
- Seit 01. Januar 2022 gibt es keinen Preisunterschied mehr zwischen Floating IPs, die vor oder nach dem 01. August 2021 erstellt wurden. Die Preise sind inkl. 19 % USt.↩