Hetzner Preisanpassung

Last change on 2026-06-15 • Created on 2026-06-15 • ID: GE-D9256

Die Preisanpassung gilt für neue Bestellungen und rescaling bestehender Cloud Instanzen ab dem 15. Juni 2026, 8 Uhr MESZ.
Für Bestellungen, die vor dem 15. Juni 2026 aufgegeben wurden, aber erst nach dem 15. Juni 2026 geliefert werden, gelten die vorherigen Preise.

Dedicated Server

Alle Preise sind inklusive 19% MwSt.

Falkenstein und Helsinki

Servertyp monatlicher Preis exkl. IPv4 in € Setup Gebühr in €
AX42-1 222,89 111,86
AX102-1 538,24 266,56
AX102-2 651,29 326,06
AX162-1 728,64 361,76
AX162-2 1.002,34 498,61
AX162-3 1.900,79 950,81
EX63-1 282,39 141,61
EX63-2 639,39 320,11
EX63-3 901,19 451,01
EX131-1 663,19 332,01
EX131-2 1.281,99 641,41
EX131-3 1.662,79 831,81
SX65-2 97,94 46,41
SX65-1 324,04 159,46
SX65-3 347,84 171,36
SX135-2 341,89 171,36
SX135-1 532,29 266,56
SX295-1 1.043,99 522,41
GEX131-1 1.424,79 712,81
GEX131-2 2.138,79 1.069,81
GEX131-3 2.733,79 1.367,31

Nürnberg und Helsinki

Servertyp monatlicher Preis exkl. IPv4 in € Setup Gebühr in €
DX182-1 857,51 427,21
DX182-2 1.422,76 712,81
DX182-3 2.493,76 1.248,31

Falkenstein

Servertype monatlicher Preis exkl. IPv4 in € Setup Gebühr in €
GEX44-1 276,44 135,66

Limitierte Angebote

Die Verfügbarkeit dieser limitierten Angebote hängt von der in diesen Servern verwendeten Hardware ab. Wir bieten den reduzierten Preistarif nur dann an, wenn Server mit deutlich gesenkten Beschaffungskosten in unserem Rechenzentrum verfügbar sind.
Dies kann mitunter mehrere Wochen dauern, bis eine nennenswerte Anzahl an Servern verfügbar wird (abhängig vor allem von Kündigungen) – und sie werden angeboten, solange der Vorrat reicht. Bitte beachten Sie, dass limitierte Angebote weiterhin den vollen Service und Support eines regulären Servertyps beinhalten.

Wir empfehlen, auch unsere Serverbörse für attraktive Angebote älterer Servermodelle in Betracht zu ziehen. Die Preise in der Serverbörse werden durch Angebot und Nachfrage im Rahmen einer Auktion im "niederländischen Stil" bestimmt. Weitere Informationen finden Sie in unseren Serverbörse FAQs.

Servertype monatlicher Preis exkl. IPv4 in € Setup Gebühr in €
AX41-1-LTD 68,19 0,00
AX42-1-LTD 91,99 46,41
AX102-1-LTD 187,19 46,41
AX162-1-LTD 377,59 46,41
EX44-1-LTD 68,19 0,00
EX63-1-LTD 115,79 46,41
SX65-1-LTD 187,19 46,41
SX135-1-LTD 365,69 46,41
SX295-1-LTD 710,79 70,21
DX182-1-LTD 607,61 60,69

Cloud Server

Alle Preise sind inklusive 19% MwSt.

Deutschland (FSN/NBG) / Finnland (HEL)

Produkt Alter Preis exkl. IPv4 in €
(stündlich/monatlich)
Neuer Preis exkl. IPv4 in €
(stündlich/monatlich)
CAX11 0,0086 / 5,34 0,0114 / 7,13
CAX21 0,0152 / 9,51 0,0200 / 12,48
CAX31 0,0305 / 19,03 0,0400 / 24,98
CAX41 0,0601 / 37,47 0,0782 / 48,78
CCX13 0,0305 / 19,03 0,0820 / 51,16
CCX23 0,0601 / 37,47 0,1640 / 102,33
CCX33 0,1191 / 74,36 0,2641 / 164,80
CCX43 0,2384 / 148,74 0,5263 / 328,43
CCX53 0,4767 / 297,49 1,0175 / 634,85
CCX63 0,7141 / 445,64 1,6277 / 1.015,65
CPX22 0,0152 / 9,51 0,0371 / 23,19
CPX32 0,0267 / 16,65 0,0677 / 42,23
CPX42 0,0486 / 30,33 0,1326 / 82,69
CPX52 0,0696 / 43,42 0,1916 / 119,58
CPX62 0,0963 / 60,08 0,2479 / 154,69
CX23 0,0076 / 4,75 0,0105 / 6,53
CX33 0,0124 / 7,72 0,0162 / 10,10
CX43 0,0228 / 14,27 0,0305 / 19,03
CX53 0,0428 / 26,76 0,0563 / 35,09

USA (ASH/HIL)

Produkt Alter Preis exkl. IPv4 in €
(stündlich/monatlich)
Neuer Preis exkl. IPv4 in €
(stündlich/monatlich)
CCX13 0,0324 / 20,22 0,0829 / 51,75
CCX23 0,0649 / 40,45 0,1668 / 104,11
CCX33 0,1240 / 77,34 0,2688 / 167,78
CCX43 0,2479 / 154,69 0,5330 / 332,59
CCX53 0,4959 / 309,39 1,0270 / 640,80
CCX63 0,7438 / 464,09 1,6401 / 1.023,39
CPX11 0,0114 / 7,13 0,0333 / 20,81
CPX21 0,0228 / 14,27 0,0610 / 38,07
CPX31 0,0400 / 24,98 0,1191 / 74,36
CPX41 0,0744 / 46,40 0,2298 / 143,38
CPX51 0,1487 / 92,81 0,4539 / 283,21

Singapur (SIN)

Produkt Alter Preis exkl. IPv4 in €
(stündlich/monatlich)
Neuer Preis exkl. IPv4 in €
(stündlich/monatlich)
CCX13 0,0525 / 32,71 0,1029 / 64,25
CCX23 0,0982 / 61,27 0,2069 / 129,10
CCX33 0,1849 / 115,42 0,3327 / 207,64
CCX43 0,3403 / 212,40 0,6503 / 405,78
CCX53 0,7295 / 455,16 1,2434 / 775,87
CCX63 1,1957 / 746,12 1,9766 / 1.233,42
CPX12 0,0152 / 9,51 0,0295 / 18,43
CPX22 0,0305 / 19,03 0,0506 / 31,52
CPX32 0,0620 / 38,66 0,0934 / 58,30
CPX42 0,1067 / 66,63 0,1783 / 111,25
CPX52 0,1488 / 92,81 0,2564 / 160,04
CPX62 0,1916 / 119,58 0,3280 / 204,67
Table of Contents